5 (満足) |
4 | 3 (どちらでもない) |
2 | 1 (不満) |
|
---|---|---|---|---|---|
SBI証券 | 55 | 5 | 3 | 0 | 0 |
LINE証券 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 |
SBIネオトレード証券 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 |
楽天証券 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 |
DMM.com証券 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 |
auカブコム証券 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 |
野村証券 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 |
岡三オンライン証券 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 |
SMBC日興証券 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
GMOクリック証券 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
内藤証券 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
マネックス証券 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOP